MLS# | 4766142 |
---|---|
Sub-Type | Resale |
Status | Sold |
Days On Site | 1162 |
Zoning | Residential-Single |
---|---|
Acreage | 1.62 |
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|---|---|---|---|---|
Date: Sep 2019 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $63,000 | Max Sale Price: $63,000 | Med Sale Price: $63,000 |
Date: Aug 2019 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $85.58 | Min Sale Price: $165,000 | Max Sale Price: $165,000 | Med Sale Price: $165,000 |
Date: Jul 2019 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $111.53 | Min Sale Price: $60,000 | Max Sale Price: $600,000 | Med Sale Price: $125,000 |
Date: Jun 2019 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $241.37 | Min Sale Price: $106,000 | Max Sale Price: $507,000 | Med Sale Price: $267,450 |
Date: May 2019 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $49,900 | Max Sale Price: $105,000 | Med Sale Price: $79,850 |
Date: Apr 2019 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $52.43 | Min Sale Price: $235,000 | Max Sale Price: $235,000 | Med Sale Price: $235,000 |
Date: Feb 2019 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $390.63 | Min Sale Price: $11,900 | Max Sale Price: $350,000 | Med Sale Price: $180,950 |
Date: Jan 2019 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $98.85 | Min Sale Price: $155,000 | Max Sale Price: $155,000 | Med Sale Price: $155,000 |
Sep 2019 | |
---|---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $63,000 |
Max Sale Price: | $63,000 |
Med Sale Price: | $63,000 |
Aug 2019 | |
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $85.58 |
Min Sale Price: | $165,000 |
Max Sale Price: | $165,000 |
Med Sale Price: | $165,000 |
Jul 2019 | |
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $111.53 |
Min Sale Price: | $60,000 |
Max Sale Price: | $600,000 |
Med Sale Price: | $125,000 |
Jun 2019 | |
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $241.37 |
Min Sale Price: | $106,000 |
Max Sale Price: | $507,000 |
Med Sale Price: | $267,450 |
May 2019 | |
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $49,900 |
Max Sale Price: | $105,000 |
Med Sale Price: | $79,850 |
Apr 2019 | |
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $52.43 |
Min Sale Price: | $235,000 |
Max Sale Price: | $235,000 |
Med Sale Price: | $235,000 |
Feb 2019 | |
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $390.63 |
Min Sale Price: | $11,900 |
Max Sale Price: | $350,000 |
Med Sale Price: | $180,950 |
Jan 2019 | |
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $98.85 |
Min Sale Price: | $155,000 |
Max Sale Price: | $155,000 |
Med Sale Price: | $155,000 |
Area Information | |
---|---|
State | MN |
County | Cass |
City | Cass Lake |
Zip Code | 56633 |
Area | Cass Lake (MN) |